<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>爱生活 &#187; bug</title>
	<atom:link href="http://coolife.org/tag/bug/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coolife.org</link>
	<description>冲动是魔鬼！！！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 02:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Excel2007计算出错Bug已经修复</title>
		<link>http://coolife.org/2007/10/excel2007-bug-fix.html</link>
		<comments>http://coolife.org/2007/10/excel2007-bug-fix.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 05:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aRu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[fix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolife.org/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[前不久爆出的Excel2007计算出错的Bug已经通过补丁形式修复了，但是还未通过Office updata进行更新。这个补丁包足有32M，看来不止一个地方引起的问题吧。 下载Excel2007计算出错修正补丁包]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent:2em">前不久爆出的<a href="http://www.coolife.org/2007/09/excel-bug.html">Excel2007计算出错的Bug</a>已经通过补丁形式修复了，但是还未通过Office updata进行更新。这个补丁包足有32M，看来不止一个地方引起的问题吧。</p>
<p><a href="http://download.microsoft.com/download/6/1/3/61343075-aa12-4152-a761-fccc16d6cef4/office-kb943075-fullfile-x86-glb.exe">下载Excel2007计算出错修正补丁包</a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9233043179276969";
/* 468x60, 创建于 07-11-17 */
google_ad_slot = "3705074307";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coolife.org/2007/10/excel2007-bug-fix.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel 2007 重大bug</title>
		<link>http://coolife.org/2007/09/excel-bug.html</link>
		<comments>http://coolife.org/2007/09/excel-bug.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 16:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aRu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolife.org/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[看到这个新闻的时候，还真是让我大吃一惊啊，实在是想不到微软也犯这么低级的错误了。具体的错误如下： 会将850*77.1错误地计算为100000,而不是65535. 并且这个错误还不是一个特例，如下的算法同样出错： =5.1*12850 =10.2*6425 =20.4*3212.5 =40.8*1606.25 =154.2*425 =212.5*308.4 =308.4*212.5 =425*154.2 结果算出来都是100000，而office excel 2000/xp/2003都没有这个错误]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent:2em">看到这个新闻的时候，还真是让我大吃一惊啊，实在是想不到微软也犯这么低级的错误了。具体的错误如下：</p>
<blockquote><p>
会将850*77.1错误地计算为100000,而不是65535.<br />
并且这个错误还不是一个特例，如下的算法同样出错：<br />
=5.1*12850<br />
=10.2*6425<br />
=20.4*3212.5<br />
=40.8*1606.25<br />
=154.2*425<br />
=212.5*308.4<br />
=308.4*212.5<br />
=425*154.2</p>
<p>结果算出来都是100000，而office excel 2000/xp/2003都没有这个错误
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coolife.org/2007/09/excel-bug.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

