<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>爱生活 &#187; 硬件</title>
	<atom:link href="http://coolife.org/tag/%e7%a1%ac%e4%bb%b6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coolife.org</link>
	<description>冲动是魔鬼！！！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 02:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>锂电的保养策略</title>
		<link>http://coolife.org/2009/03/li-ion.html</link>
		<comments>http://coolife.org/2009/03/li-ion.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aRu</dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件]]></category>
		<category><![CDATA[保养]]></category>
		<category><![CDATA[策略]]></category>
		<category><![CDATA[锂电]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coolife.org/2009/03/%e9%94%82%e7%94%b5%e7%9a%84%e4%bf%9d%e5%85%bb%e7%ad%96%e7%95%a5.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 锂电池在生活中用的越来越多，手机、mp3、mp4、数码相机等等都是用的锂电了。因为锂电的优点很明显：蓄电量高、体积小、重量轻、没有记忆效应、电压高、自放电小。缺点还是有点的：有自爆倾向。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 所以，有了如下的锂电池保养策略： 不要把电用到光才充电 &#8211; 锂电池不喜欢被放电放到完。 不要把电充到全满 &#8211; 电池充得越饱，蓄电力下降得越快，所以保持 60~80% 饱是最佳的状态。 每三十轮普通的充放电，就要来一次「用到干」放电 &#8211; 锂离子电池本身不怕短时间、小量的充放电，但先前提过的保护回路可能会因此而误判到底现在电池里有多少电量。一次大放电把电用干，再充到全饱应该就能将保护回路「校正」回来。 笔电用 AC 电源时，把电池拔下来 &#8211; 这也是因为先前说的蓄电力下降问题。把电池拔下来，至少可以让它不用接触到计算机本身的高温。如果再把电池丢到冰箱里，效果更好&#8230; 电池收起来时，留约 40% 的电在里面 &#8211; 留太多会蓄电量降低的问题，留太少电池会损坏。 买电池一定要买新的 &#8211; 新的电池才有满的电量。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 锂电池在生活中用的越来越多，手机、mp3、mp4、数码相机等等都是用的锂电了。因为锂电的优点很明显：蓄电量高、体积小、重量轻、没有记忆效应、电压高、自放电小。缺点还是有点的：有自爆倾向。</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 所以，有了如下的锂电池保养策略：</p>
<li><strong>不要把电用到光才充电</strong> &#8211; 锂电池不喜欢被放电放到完。 </li>
<li><strong>不要把电充到全满</strong> &#8211; 电池充得越饱，蓄电力下降得越快，所以保持 60~80% 饱是最佳的状态。 </li>
<li><strong>每三十轮普通的充放电，就要来一次「用到干」放电</strong> &#8211; 锂离子电池本身不怕短时间、小量的充放电，但先前提过的保护回路可能会因此而误判到底现在电池里有多少电量。一次大放电把电用干，再充到全饱应该就能将保护回路「校正」回来。 </li>
<li><strong>笔电用 AC 电源时，把电池拔下来</strong> &#8211; 这也是因为先前说的蓄电力下降问题。把电池拔下来，至少可以让它不用接触到计算机本身的高温。如果再把电池丢到冰箱里，效果更好&#8230; </li>
<li><strong>电池收起来时，留约 40% 的电在里面</strong> &#8211; 留太多会蓄电量降低的问题，留太少电池会损坏。 </li>
<li><strong>买电池一定要买新的</strong> &#8211; 新的电池才有满的电量。
</p>
</li>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9233043179276969";
/* 468x60, 创建于 07-11-17 */
google_ad_slot = "3705074307";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coolife.org/2009/03/li-ion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia GeForce 9800 GX2 能煎鸡蛋？</title>
		<link>http://coolife.org/2008/06/nvidia-geforce-9800-gx2.html</link>
		<comments>http://coolife.org/2008/06/nvidia-geforce-9800-gx2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 16:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aRu</dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[新奇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolife.org/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Nvidia GeForce 9800 GX2 能煎鸡蛋？国外的一名发烧友将GeForce 9800 GX2显示卡加一个铁架子煎鸡蛋的视频传到了YouTube。看完这个视频，让我爆寒。。。。还有什么是火炉能做而显卡做不到的？   [coolplayer]Nvidia GeForce 9800 GX2煎鸡蛋[/coolplayer]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent:2em">Nvidia GeForce 9800 GX2 能煎鸡蛋？国外的一名发烧友将GeForce 9800 GX2显示卡加一个铁架子煎鸡蛋的视频传到了YouTube。看完这个视频，让我爆寒。。。。还有什么是火炉能做而显卡做不到的？</p>
<p> <br />
[coolplayer]<a href="http://www.youtube.com/watch?v=IDoOV0FFPvA">Nvidia GeForce 9800 GX2煎鸡蛋</a>[/coolplayer]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coolife.org/2008/06/nvidia-geforce-9800-gx2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《星际争霸2》最低配置要求公布</title>
		<link>http://coolife.org/2008/05/starcraft2-hardware-needed.html</link>
		<comments>http://coolife.org/2008/05/starcraft2-hardware-needed.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aRu</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[starcraft]]></category>
		<category><![CDATA[硬件]]></category>
		<category><![CDATA[配置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolife.org/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[国外媒体已经声称已经得到一份《星际争霸2》（StarCraft 2）配置要求列表，不过从这份配置表当中可以肯定比之前暴雪声称高很多，不过这份配置表暂时未经官方证实，而最新消息暴雪回应这份配置表谈到这是未经证实的内容。 最低配置要求： 显卡: GeForce 7/8 Series 或 Radeon 1000/2000 with 256 MB RAM CPU: Pentium 4 内存: 1 GB 互联网接入速度: ADSL 1 Mbit 推荐配置要求： 显卡: GeForce 8000 或 Radeon 2000 series with 512 MB RAM CPU: Core 2 Duo 或 Athlon X2. 内存: 2 GB 互联网接入速度: ADSL 3 Mbit 这个配置要求，尤其是在显卡上，对目前国内很多机器来说实在是一个噩梦（我的笔记本显卡远达不到这个标准）。而这么频繁的因为操作系统（Vista）或者游戏的升级更新而导致的硬件淘汰，并不是一个好事。因为电子垃圾污染也是当前一个暂时无法有效解决的问题。希望更多的软件和游戏开发厂商能考虑到这个越来越严重的问题。 2008.05.24 更新： 暴雪直接否认了这个硬件需求，继续进入漫长的等待中。。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent:2em">国外媒体已经声称已经得到一份《星际争霸2》（StarCraft 2）配置要求列表，不过从这份配置表当中可以肯定比之前暴雪声称高很多，不过这份配置表暂时未经官方证实，而最新消息暴雪回应这份配置表谈到这是未经证实的内容。</p>
<p><strong>最低配置要求：</strong><br />
显卡: GeForce 7/8 Series 或 Radeon 1000/2000 with 256 MB RAM<br />
CPU: Pentium 4<br />
内存: 1 GB<br />
互联网接入速度: ADSL 1 Mbit</p>
<p><strong>推荐配置要求：</strong><br />
显卡: GeForce 8000 或 Radeon 2000 series with 512 MB RAM<br />
CPU: Core 2 Duo 或 Athlon X2.<br />
内存: 2 GB<br />
互联网接入速度: ADSL 3 Mbit</p>
<p style="text-indent:2em">这个配置要求，尤其是在显卡上，对目前国内很多机器来说实在是一个噩梦（我的笔记本显卡远达不到这个标准）。而这么频繁的因为操作系统（Vista）或者游戏的升级更新而导致的硬件淘汰，并不是一个好事。因为电子垃圾污染也是当前一个暂时无法有效解决的问题。希望更多的软件和游戏开发厂商能考虑到这个越来越严重的问题。</p>
<p style="text-indent:2em"><span style="color: #ff0000;">2008.05.24 更新：</span></p>
<p style="text-indent:2em">暴雪直接否认了这个硬件需求，继续进入漫长的等待中。。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coolife.org/2008/05/starcraft2-hardware-needed.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MX518掉漆</title>
		<link>http://coolife.org/2008/05/mx518.html</link>
		<comments>http://coolife.org/2008/05/mx518.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aRu</dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件]]></category>
		<category><![CDATA[mx518]]></category>
		<category><![CDATA[掉漆]]></category>
		<category><![CDATA[罗技]]></category>
		<category><![CDATA[质量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolife.org/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[最近几天的天气极度闷热，汗也出得多。感觉鼠标有点腻腻的，打算清洁一下。还没动手，突然发现Mx518的logo上居然掉了一些漆，天啊，这只Mx518才用了一个月多点，就这样了？ 上网搜索了一下，发现很多这种情况。尤其是在Mx518的升级版本上（1600dpi-&#62;1800dpi）。除了logo掉漆还有侧边和侧键掉漆的情况。晕，而掉漆的情况是没有保修的。汗 ，这叫什么事啊！！！以这种质量实在有点愧对罗技的品牌和它（mx518）的价格（￥245.00入手） logo的右下侧一条白色的地方就是掉漆的地方，估计要不了多久整个logo上的漆就会全部掉完。唉。。。实在是让人觉得郁闷啊。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent:2em">最近几天的天气极度闷热，汗也出得多。感觉鼠标有点腻腻的，打算清洁一下。还没动手，突然发现Mx518的logo上居然掉了一些漆，天啊，这只Mx518才用了一个月多点，就这样了？</p>
<p style="text-indent:2em">上网搜索了一下，发现很多这种情况。尤其是在Mx518的升级版本上（1600dpi-&gt;1800dpi）。除了logo掉漆还有侧边和侧键掉漆的情况。晕，而掉漆的情况是没有保修的。汗 ，这叫什么事啊！！！以这种质量实在有点愧对罗技的品牌和它（mx518）的价格（￥245.00入手）</p>
<p><img style="vertical-align: middle;" src="http://photo1.bababian.com/upload11/20080507/AD078CA3553DB2576C90170D774289D0_240.jpg" alt="mx518掉漆" width="240" height="240" /></p>
<p style="text-indent:2em">logo的右下侧一条白色的地方就是掉漆的地方，估计要不了多久整个logo上的漆就会全部掉完。唉。。。实在是让人觉得郁闷啊。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coolife.org/2008/05/mx518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遭遇DVD+RW刻录问题</title>
		<link>http://coolife.org/2008/05/dvdrw-problem.html</link>
		<comments>http://coolife.org/2008/05/dvdrw-problem.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aRu</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[刻录]]></category>
		<category><![CDATA[硬件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolife.org/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[前段时间Vista更新到了SP1。考虑到系统重装的问题，每次都需要手动安装SP1实在是有点麻烦，而在线更新又慢得能让人吐血，更何况更新过程还得重启多次，且手动装上的SP1会占用C盘一定空间（有备份文件，以便卸载）。怎么算都不划算，而Dell又不提供包含SP1的新系统光盘。没办法，只能下载一个包含SP1的系统刻盘安装了。 问题，就出在了这个刻盘上。 硬件如下： 光盘是铼德（Ritek） Excellent DVD+RW 4x，120min/4.7GB； 光驱是Matshita DVD+-RW 光盘镜像文件有4.33G，最开始使用的是UltraISO来进行刻录。在经过10多分钟的刻录后，系统弹出一个窗口，提示系统内存不够，请关闭部分文件。查看系统管理器，差不多还有1G的物理内存未使用，晕，这是怎么回事。又看UltraISO，发现已经报错停止刻录了。于是关闭部分程序，重新刻录，这次没有提示内存不够，可是还是刻录失败了。百思不得其解，再次尝试过后还是一样的错误。而且还造成了光盘卡死的问题（就是光盘在光驱内不停读写，但是刻录程序已经停止，而光盘却无法弹出的问题，现在使用的笔记本的刻录光驱是吸入式的，没有应急弹出孔，只能重启系统后弹出，应该对光驱损耗较大）。 换刻录程序到Roxio和Nero都是一样的问题，无法完整刻录，光盘内有内容，但是大小只有4.2GB。晕，于是尝试使用Vista系统自带的刻录程序，这回发现问题了，提示光盘空间不够。奇怪，就算光盘标称4.7GB，而按照系统换算后，实际能使用的空间也应该在4.5GB左右，4.33GB的光盘镜像应该是能够刻录下的。可是光盘放入，提示只有4.2G的可用空间。无论怎么格式化光盘，提示光盘空间只有4.2GB。 这下郁闷了，我想，这应该是系统的一个保护措施，避免光盘内容刻录太满而造成无法读取的问题。可是，这样我的光盘怎么也无法刻录成功啊。总不能每次都让我从硬盘安装系统吧，虽然硬盘安装也不难，但是保不准哪天抽风无法从硬盘引导系统。 思来想去，也没能解决这个问题。突然灵机一闪，用虚拟光驱载入镜像文件，然后用Nero的光盘复制功能，这样也许就能避过系统对光盘大小的限制了，于是马上尝试。果不其然，一次搞定。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent:2em">前段时间Vista更新到了SP1。考虑到系统重装的问题，每次都需要手动安装SP1实在是有点麻烦，而在线更新又慢得能让人吐血，更何况更新过程还得重启多次，且手动装上的SP1会占用C盘一定空间（有备份文件，以便卸载）。怎么算都不划算，而Dell又不提供包含SP1的新系统光盘。没办法，只能下载一个包含SP1的系统刻盘安装了。</p>
<p style="text-indent:2em">问题，就出在了这个刻盘上。</p>
<p>硬件如下：<br />
光盘是铼德（Ritek） Excellent DVD+RW 4x，120min/4.7GB；</p>
<p>光驱是Matshita DVD+-RW</p>
<p style="text-indent:2em">光盘镜像文件有4.33G，最开始使用的是UltraISO来进行刻录。在经过10多分钟的刻录后，系统弹出一个窗口，提示系统内存不够，请关闭部分文件。查看系统管理器，差不多还有1G的物理内存未使用，晕，这是怎么回事。又看UltraISO，发现已经报错停止刻录了。于是关闭部分程序，重新刻录，这次没有提示内存不够，可是还是刻录失败了。百思不得其解，再次尝试过后还是一样的错误。而且还造成了光盘卡死的问题（就是光盘在光驱内不停读写，但是刻录程序已经停止，而光盘却无法弹出的问题，现在使用的笔记本的刻录光驱是吸入式的，没有应急弹出孔，只能重启系统后弹出，应该对光驱损耗较大）。</p>
<p style="text-indent:2em">换刻录程序到Roxio和Nero都是一样的问题，无法完整刻录，光盘内有内容，但是大小只有4.2GB。晕，于是尝试使用Vista系统自带的刻录程序，这回发现问题了，提示光盘空间不够。奇怪，就算光盘标称4.7GB，而按照系统换算后，实际能使用的空间也应该在4.5GB左右，4.33GB的光盘镜像应该是能够刻录下的。可是光盘放入，提示只有4.2G的可用空间。无论怎么格式化光盘，提示光盘空间只有4.2GB。</p>
<p style="text-indent:2em">这下郁闷了，我想，这应该是系统的一个保护措施，避免光盘内容刻录太满而造成无法读取的问题。可是，这样我的光盘怎么也无法刻录成功啊。总不能每次都让我从硬盘安装系统吧，虽然硬盘安装也不难，但是保不准哪天抽风无法从硬盘引导系统。</p>
<p style="text-indent:2em">思来想去，也没能解决这个问题。突然灵机一闪，用虚拟光驱载入镜像文件，然后用Nero的光盘复制功能，这样也许就能避过系统对光盘大小的限制了，于是马上尝试。果不其然，一次搞定。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coolife.org/2008/05/dvdrw-problem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell xps m1330使用迅盘后ReadyDrive的启用问题</title>
		<link>http://coolife.org/2008/03/readydrive-problem.html</link>
		<comments>http://coolife.org/2008/03/readydrive-problem.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 04:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aRu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[1330]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[readydrive]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[xps]]></category>
		<category><![CDATA[硬件]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[迅盘]]></category>
		<category><![CDATA[问题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolife.org/2008/03/readydrive-problem.html</guid>
		<description><![CDATA[今天收到了在taobao买的迅盘，马上动手往机器上装。之前已经在Bios里开启了AHCI和Flash Memory。关机，断开外设，拆掉电池，洗手放掉手上的电，拆开底板对应的仓门，拧掉对应位置的螺丝，装上迅盘，装回螺丝，再装回仓门，再装回电池，开机。ok，非常简单和顺手，3分钟搞定所有问题。 开机进入系统，第一次启动有点慢，应该是有未识别硬件的原因。等了片刻，系统发现了新的硬件，开始自动装驱动。手动取消了系统自带的驱动，开始装从Dell下的Turbo Memory驱动（之前遇到过打补丁后Vista默认提供的AHCI驱动和主板AHCI设备有冲突蓝屏的情况，具体请见Dell电脑的蓝屏重启问题）安装完成，重启电脑。进入Intel Turbo Memory控制台，发现Windows ReadyBoost已启用，但是Windows ReadyDrive状态是禁用状态。呃，这个不能启用的话就有点郁闷了。 选择启用，系统提示重启。于是重启，点开控制台发现还是不能启用，晕。再试一次，还是不行。上论坛问问。关于这个问题有很多种情况，比较了一下，觉得最有可能的还是休眠的问题，因为之前关闭了休眠功能（V下的休眠功能简直就是在吃硬盘）。于是开启休眠（以管理员身份开启命令模式，输入命令 powercfg -hibernate on）。尝试休眠，结果在休眠过程中直接蓝屏，惊出一身冷汗。重新启动后，选择正常启动。进入系统，发现一切还好，没缺胳膊少腿的。开启控制台，发现ReadyDrive已经启用了，到此，总算搞定了这个问题。 测试了一下开启office2007的文件，速度比之前确实快了很多，暗喜一个，嘿嘿。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent:2em">今天收到了在taobao买的迅盘，马上动手往机器上装。之前已经在Bios里开启了AHCI和Flash Memory。关机，断开外设，拆掉电池，洗手放掉手上的电，拆开底板对应的仓门，拧掉对应位置的螺丝，装上迅盘，装回螺丝，再装回仓门，再装回电池，开机。ok，非常简单和顺手，3分钟搞定所有问题。</p>
<p style="text-indent:2em">开机进入系统，第一次启动有点慢，应该是有未识别硬件的原因。等了片刻，系统发现了新的硬件，开始自动装驱动。手动取消了系统自带的驱动，开始装从Dell下的Turbo Memory驱动（之前遇到过打补丁后Vista默认提供的AHCI驱动和主板AHCI设备有冲突蓝屏的情况，具体请见<a href="http://www.coolife.org/2008/03/dell-reboot-problem.html">Dell电脑的蓝屏重启问题</a>）安装完成，重启电脑。进入Intel Turbo Memory控制台，发现Windows ReadyBoost已启用，但是Windows ReadyDrive状态是禁用状态。呃，这个不能启用的话就有点郁闷了。</p>
<p style="text-indent:2em">选择启用，系统提示重启。于是重启，点开控制台发现还是不能启用，晕。再试一次，还是不行。上论坛问问。关于这个问题有很多种情况，比较了一下，觉得最有可能的还是休眠的问题，因为之前关闭了休眠功能（V下的休眠功能简直就是在吃硬盘）。于是开启休眠（以管理员身份开启命令模式，输入命令 powercfg -hibernate on）。尝试休眠，结果在休眠过程中直接蓝屏，惊出一身冷汗。重新启动后，选择正常启动。进入系统，发现一切还好，没缺胳膊少腿的。开启控制台，发现ReadyDrive已经启用了，到此，总算搞定了这个问题。</p>
<p style="text-indent:2em">测试了一下开启office2007的文件，速度比之前确实快了很多，暗喜一个，嘿嘿。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coolife.org/2008/03/readydrive-problem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook Air正式发布</title>
		<link>http://coolife.org/2008/01/macbook-air.html</link>
		<comments>http://coolife.org/2008/01/macbook-air.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 23:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aRu</dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolife.org/2008/01/macbook-air.html</guid>
		<description><![CDATA[MacWorld 2008太平洋时间9点(北京时间1月16号凌晨1点)，传言中的MacBook Air正式发布。这款当前世界上最轻薄的笔记本电脑只有 0.16-0.7 英寸,银色机身，无光驱，甚至连LAN口都没有，可以放进一个信封。80G标准硬盘，可选60G SSD。厚度最薄处仅0.4厘米，最厚处为1.94厘米。笔记本显示器为LCD 13.3寸，高亮并且比传统笔记本屏幕省电。其显卡为Intel GMA X3100，最高输出分辨率1920&#215;1200。同样他也具备Macbook Pro的背光键盘。其键盘可以根据周围的环境亮度发光，屏幕也可以根据环境亮度调整其亮度。300万像素的内置摄像头，带有iPhone的MultiTouch技术的超大触摸板。无线方面支持目前最高标准的802.11n和蓝牙2.1EDR。接口支持数字DVI，模拟VGA,S video，和一个USB2.0，但是只支持模拟音频输出，不过这已经足够了。电池续航能力,据苹果网站上数据,可以达到5个小时。 [coolplayer width="380" height="300" autoplay="0" loop="0" charset="utf-8"]http://www.youtube.com/watch?v=qYIdbBiuhXI [/coolplayer]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent:2em">MacWorld 2008太平洋时间9点(北京时间1月16号凌晨1点)，传言中的MacBook Air正式发布。这款当前世界上最轻薄的笔记本电脑只有 0.16-0.7 英寸,银色机身，无光驱，甚至连LAN口都没有，可以放进一个信封。80G标准硬盘，可选60G SSD。厚度最薄处仅0.4厘米，最厚处为1.94厘米。笔记本显示器为LCD 13.3寸，高亮并且比传统笔记本屏幕省电。其显卡为Intel GMA X3100，最高输出分辨率1920&#215;1200。同样他也具备Macbook Pro的背光键盘。其键盘可以根据周围的环境亮度发光，屏幕也可以根据环境亮度调整其亮度。300万像素的内置摄像头，带有iPhone的MultiTouch技术的超大触摸板。无线方面支持目前最高标准的802.11n和蓝牙2.1EDR。接口支持数字DVI，模拟VGA,S video，和一个USB2.0，但是只支持模拟音频输出，不过这已经足够了。电池续航能力,据苹果网站上数据,可以达到5个小时。</p>
<p>[coolplayer width="380" height="300" autoplay="0" loop="0" charset="utf-8"]http://www.youtube.com/watch?v=qYIdbBiuhXI<br />
[/coolplayer]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coolife.org/2008/01/macbook-air.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>笔记本选择之屏幕——CCFL&amp;LED</title>
		<link>http://coolife.org/2007/07/laptop-choice-lcd-2.html</link>
		<comments>http://coolife.org/2007/07/laptop-choice-lcd-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 15:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aRu</dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件]]></category>
		<category><![CDATA[ccfl]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[屏幕]]></category>
		<category><![CDATA[笔记本]]></category>
		<category><![CDATA[选择]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolife.org/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Dell 的XPS 1330将于最近上市，最热的地方无过于将使用LED的屏幕，虽然要比CCFL的贵上一些，但是还是极具性价比的。可惜众多Fans高兴了没几天，就发现Dell网站上的LED选项没有了，这种情况下的XPS 1330标注的1万多的售价就显得实在有些高了。说了那么多，CCFL和LED的区别到底是什么呢？下面有答案： CCFL和LED之间比较，LED是直流的、低压的；而CCFL是高压的（600伏的），当然小面积的CCFL也有低压的，但一般也有300-400伏以上。LED的光源可以根据尺寸和应用情况的不同而自由分布。CCFL则比较固定，它需要更多的扩散材料来做到光的分散，才能使亮度的均匀度达到要求。 从延伸的角度来讲， （a）LED的色域更广，色饱和度可以做到105％以上，而相反CCFL是比较窄的，大部分只能做到70％左右； （b）LED的速度非常快，可以帮助LCD消除拖尾的现象； （c）LCD的一大的缺陷是“黑屏”不黑，如果用LED动态来控制的话，可以很好的解决这一问题； （d）LED的电流可以调整； （e）LED是绿色环保产品，不含汞，是固体光源，抗震性好，低电压安全。 所以LED在将来很可能会被广泛的应用。 关于寿命的问题，LED的寿命虽然很长，但如果用户过热的使用，还是会导致使用寿命的下降，现在我们采取动态的方法来控制，使LED的寿命可以做到十万小时以上，根据驱动的不同，可以满足不同的需求。CCFL通常只有二万到五万个小时的寿命。 CCFL和LED的特性方面，CCFL的击穿电压和工作电压都相对比较高，LED的电压就很低。所以说LED的安全性能非常好。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent:2em">Dell 的XPS 1330将于最近上市，最热的地方无过于将使用LED的屏幕，虽然要比CCFL的贵上一些，但是还是极具性价比的。可惜众多Fans高兴了没几天，就发现Dell网站上的LED选项没有了，这种情况下的XPS 1330标注的1万多的售价就显得实在有些高了。说了那么多，CCFL和LED的区别到底是什么呢？下面有答案：</p>
<blockquote><p style="text-indent:2em">CCFL和LED之间比较，LED是直流的、低压的；而CCFL是高压的（600伏的），当然小面积的CCFL也有低压的，但一般也有300-400伏以上。LED的光源可以根据尺寸和应用情况的不同而自由分布。CCFL则比较固定，它需要更多的扩散材料来做到光的分散，才能使亮度的均匀度达到要求。</p>
<p style="text-indent:2em">从延伸的角度来讲，<br />
（a）LED的色域更广，色饱和度可以做到105％以上，而相反CCFL是比较窄的，大部分只能做到70％左右；<br />
（b）LED的速度非常快，可以帮助LCD消除拖尾的现象；<br />
（c）LCD的一大的缺陷是“黑屏”不黑，如果用LED动态来控制的话，可以很好的解决这一问题；<br />
（d）LED的电流可以调整；<br />
（e）LED是绿色环保产品，不含汞，是固体光源，抗震性好，低电压安全。<br />
 所以LED在将来很可能会被广泛的应用。</p>
<p style="text-indent:2em">关于寿命的问题，LED的寿命虽然很长，但如果用户过热的使用，还是会导致使用寿命的下降，现在我们采取动态的方法来控制，使LED的寿命可以做到十万小时以上，根据驱动的不同，可以满足不同的需求。CCFL通常只有二万到五万个小时的寿命。</p>
<p style="text-indent:2em">CCFL和LED的特性方面，CCFL的击穿电压和工作电压都相对比较高，LED的电压就很低。所以说LED的安全性能非常好。</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coolife.org/2007/07/laptop-choice-lcd-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

