<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>爱生活 &#187; 测试</title>
	<atom:link href="http://coolife.org/tag/%e6%b5%8b%e8%af%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coolife.org</link>
	<description>冲动是魔鬼！！！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 02:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>从选面包测你抠门还是挥金如土</title>
		<link>http://coolife.org/2007/11/choice-of-bread.html</link>
		<comments>http://coolife.org/2007/11/choice-of-bread.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 00:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aRu</dc:creator>
				<category><![CDATA[理财投资]]></category>
		<category><![CDATA[bread]]></category>
		<category><![CDATA[choice]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[测试]]></category>
		<category><![CDATA[选择]]></category>
		<category><![CDATA[面包]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolife.org/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[你经过面包店的门口，面包店里新鲜的面包刚刚出炉，香味四溢，以香味来判断，你觉得是哪种面包呢？ A：菠萝面包 B：奶酥面包 C：牛角面包 D：起司面包 A：菠萝面包 选菠萝面包的人：要是有人想知道哪里有便宜又好吃，或是哪里又在大减价的话，找你就对了！你天生就是小气家族的忠实支持者，能不花自己的钱，就可以达到最大的收获，是你一生追求的目标。 B：奶酥面包 选奶酥面包的人：你对于金钱的概念就像乱成一团的毛线，很难理出一个头绪来，理财对你来说简直是痛苦至极。自己有多少钱，你从来没搞清楚，反正只要今天口袋还有钱，管它明天会怎么样。 C：牛角面包 选牛角面包的人：当用则用，当省则省，你对于自己的经济状况蛮了解的。如何在每个月的支出和收入之间取得平衡，完全在你自己的把握。你对于理财也小有概念，有计划的花钱，让你的生活一直在平均水准之上。 D：起司面包 选起司面包的人：你的品味不错，算是一个注重生活品质的人。在你的生活哲学之中，精神的满足会比金钱的付出来得重要，虽然不至于挥金如土，但确实不太在乎金钱的支出，一切花费的原则都是：开心就好。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent:2em">你经过面包店的门口，面包店里新鲜的面包刚刚出炉，香味四溢，以香味来判断，你觉得是哪种面包呢？</p>
<p>A：菠萝面包</p>
<p>B：奶酥面包</p>
<p>C：牛角面包</p>
<p>D：起司面包</p>
<p><span id="more-183"></span></p>
<p>A：菠萝面包</p>
<p>选菠萝面包的人：要是有人想知道哪里有便宜又好吃，或是哪里又在大减价的话，找你就对了！你天生就是小气家族的忠实支持者，能不花自己的钱，就可以达到最大的收获，是你一生追求的目标。</p>
<p>B：奶酥面包</p>
<p>选奶酥面包的人：你对于金钱的概念就像乱成一团的毛线，很难理出一个头绪来，理财对你来说简直是痛苦至极。自己有多少钱，你从来没搞清楚，反正只要今天口袋还有钱，管它明天会怎么样。</p>
<p>C：牛角面包</p>
<p>选牛角面包的人：当用则用，当省则省，你对于自己的经济状况蛮了解的。如何在每个月的支出和收入之间取得平衡，完全在你自己的把握。你对于理财也小有概念，有计划的花钱，让你的生活一直在平均水准之上。</p>
<p>D：起司面包</p>
<p>选起司面包的人：你的品味不错，算是一个注重生活品质的人。在你的生活哲学之中，精神的满足会比金钱的付出来得重要，虽然不至于挥金如土，但确实不太在乎金钱的支出，一切花费的原则都是：开心就好。</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9233043179276969";
/* 468x60, 创建于 07-11-17 */
google_ad_slot = "3705074307";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coolife.org/2007/11/choice-of-bread.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>测试一下自己是不是“木耳”？</title>
		<link>http://coolife.org/2007/08/listeningtest.html</link>
		<comments>http://coolife.org/2007/08/listeningtest.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 04:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aRu</dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件]]></category>
		<category><![CDATA[测试]]></category>
		<category><![CDATA[耳机]]></category>
		<category><![CDATA[音响]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolife.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[昨天第一次接触到“木耳”这个词，其意指耳朵敏感度较低，听不出声音的变化。但是在一般应用情况下是感觉不到自己是否是“木耳”的，现在有个网站可以测试——点这里进入测试页面。不过个人感觉如果周围较吵、或者耳机和音响质量较差的话，也不太能听出来的。 点击Take the Test开始测试 有两组音乐提供试听，然后选择你认为不清楚地 两段声音的区别越来越小 最后会给出测试的结果，红色的为测试者所在范围，数字表示所有测试的人在这个范围的人数。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent:2em">昨天第一次接触到“木耳”这个词，其意指耳朵敏感度较低，听不出声音的变化。但是在一般应用情况下是感觉不到自己是否是“木耳”的，现在有个网站可以测试——<a href="http://www.klippel-listeningtest.de/lt/">点这里进入测试页面</a>。不过个人感觉如果周围较吵、或者耳机和音响质量较差的话，也不太能听出来的。</p>
<p><center><img src="http://photo1.bababian.com/upload3/20070810/4A3E5C86DD623B42CFF29C68532702A7_500.jpg" alt="点击Take the Test开始测试" /></center><br />
<center>点击Take the Test开始测试</center></p>
<p><center><img src="http://photo1.bababian.com/upload3/20070810/1396F22C8A9393412A6A0D665DD9CCB2_500.jpg" alt="测试" /></center><br />
<center>有两组音乐提供试听，然后选择你认为不清楚地</center></p>
<p><center><img src="http://photo1.bababian.com/upload3/20070810/B351A0B0178094E78AB3BF88318B044D_500.jpg" alt="两段声音的区别越来越小" /></center><br />
<center>两段声音的区别越来越小</center></p>
<p><center><img src="http://photo1.bababian.com/upload3/20070810/2F7508149B9BEA07B5AE8DD9D680BD86_500.jpg" alt="测试结果" /></center><br />
<center>最后会给出测试的结果，红色的为测试者所在范围，数字表示所有测试的人在这个范围的人数。</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coolife.org/2007/08/listeningtest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

